测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.6601vip8.com | 0.545s |
2 | jsbb.com | 0.397s |
3 | hg7678.com | 0.468s |
4 | www.wwwbscp8.com | 0.457s |
5 | 7196z.com | 0.910s |
6 | 0040t.com | 0.404s |
7 | sjg005.com | 0.464s |
8 | 37266c.com | 0.768s |
9 | HG4704.COM | 0.190s |
10 | www.4501.com | 0.473s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
a8088.com | get | 0s |
5559988.com | get | 0.409s |
www.tm123.com | get | 2.430s |
2677m.com | get | 0.3063s |
181851.com | get | 2.7467s |
www.hailong2222.com | get | 1.5939s |
www.835555.COM | get | 1.966s |
ag.20553322.com | get | 1.177s |
34448.com | get | 0.7245s |
www.6553.com | ping | 0.2597s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表